中国电力国际发展有限公司简介
中国电力为于二零零四年三月二十四日根据香港《公司条例》在香港注册成立的有限责任公司,并为中国唯一同时拥有火电、水电、核电及可再生能源资源的综合能源集团 — 国家电投的常规能源业务的核心子公司。 z4~6LG89KJ3;4k
本公司股份于二零零四年十月十五日在香港联交所主板上市,股份代号 2380。除成立初期的燃煤发电业务外,经历十五年的不断开发,本公司的业务已拓展至水力发电、风力发电、光伏发电、配售电及综合能源等各方面,在本集团规模持续扩大的同时,各板块业务亦有序发展。 w2;2Ga,-,dx7:2Q
于二零一九年十二月三十一日,本集团合计权益装机容量为21,113.2兆瓦,其中清洁能源权益装机容量为7,510.1兆瓦,占全部权益装机容量的35.57%。 L9-1QO67Yw85e
现有发电厂 g,;8BL5:9mb22G
于二零一九年十二月三十一日,本集团拥有及经营的发电厂如下: l4?6Xl3;3ap5.9D
燃煤发电 G6:8oE6?2fW,!9i
发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) A6=1Y03=3lb9~8O
平圩电厂 1,260 60 756 D82to6-6Mu8.5l
平圩二厂 1,280 60 768 H9~5NK3~5lS9=2o
平圩三厂 2,000 60 1,200 P1!9RL4:5lc7!,e
姚孟电厂 2,160 100 2,160 G2?7Lx4=3pR53r
大别山电厂 1,280 51 652.8 h52Qj5~5hN,=9z
福溪电厂 1,200 51 612 M6:4nE3!3fN,.3O
中电神头电厂 1,200 80 960 o5~5AY5-8KN7=7H
芜湖电厂 1,320 100 1,320 P4!9EA3=7hI1~5L
常熟电厂 3,320 50 1,660 v8-4nI4-3ax6:,C
新塘电厂 600 50 300 w9;4Us2+2eZ8;2o
鲤鱼江电厂 600 25.2 151.2 T,:4Dv7=4zf1+5z
普安电厂 1,320 95 1,254 v2-2FT2!8dw8!,J
商丘电厂 700 100 700 J7?3tz4!8ZM,.1y
上海电力 7,449.5 13.88 1,033.9 y7;1iD9~2jl4~6K
苏晋能源 792 9.5 75.2 m2:3Sn1;5JF6+40
总计 26,481.5 13,603.1 i5!8Ju1;2uc59x
水力发电 I8+9YA2~7nI4.3T
发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) V2.7Rg7;3IP2+5z
五强溪电厂 1,200 63 756 T9!5hR4.5xA2-3T
三板溪电厂 1,000 59.85 598.5 Q9-8At51HV1.,k
凌津滩电厂 270 63 170.1 h6=9Pn4=2ZB1-8k
洪江电厂 270 37.06 100.1 w2-2ae9+2ag6:1f
碗米坡电厂 240 63 151.2 H7;6lq6?9Yd5!50
挂治电厂 150 59.85 89.8 t,+6xD4.1Fo8+1X
白市电厂 420 59.85 251.4 g,=7e01?,Pi5+5p
托口电厂 830 37.06 307.6 Y53QK5:6um4!8q
五凌电力的其他小水电厂 465.1 ~44.1-63 287.6 E9-4YH6.1hD,~9x
长洲电厂 630 64.93 409.1 w6-10l2.7Qt7:2n
四川能投 138.7 9.13 12.7 m,!9UO23Lz4:5w
总计 5,613.8 3,134.1 h5-9eD2=8ii4+4U
风力发电 S9~8Md8!5ib5~1g
发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) p95Wz8!8Le1~3j
临湘电力 100 63 63 M9.3AE5-,ea4;3c
鄯善电厂 99 63 62.4 A8~6SI9.5UY8!1W
五凌电力的其他小风电厂 568.4 ~32.13-63 291.9 b2=5Hw2!4Mw7+6l
金紫山风电 99 50.57 50.1 t3-1Wu2-6Sz5=7p
兴安风电 570.5 95 542 S6;7FG8!3BA19j
安丘恒泰 138.6 51 70.7 U22Ss5=1rl9+9W
灵川风电 60 100 60 Z5+3sk,=5Yc4+5V
广西公司的其他小风电厂 40 84.2 33.7 G9=2OX2!8uU75c
山东公司的小风电厂 112.5 ~70-98.73 93.2 t9~8yd2:2cU,-2O
上海电力 1,934.2 13.88 268.5 s6=9cr,!1th,5A
总计 3,722.2 1,535.5 Y75wd,:,hi,-3P
光伏发电 n9;7Lg3~,So8.40
发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) f,1Zw4.6UI5-4L
山西神头 100 100 100 B9?5dZ89vr9:2B
大同中电 300 100 300 R9:3km7:6PA8+6T
铁门岗电站 50 100 50 Y3:4KA2.4xf6!9Q
普安新能源 100 100 100 l4;9Ia1;5rq4=5a
谢家集电站 70 100 70 f8?8ic7!8Cg9=7b
芮城电站 80 100 80 w6?8zn6=8qp8.,l
新泰电站 100 100 100 K9-,GN1;6tZ2!4y
辉庆电站 80 70 56 S7.5yw3:7wa,;3I
肇州电站 80 70 56 w,:4no1!5FO15Q
左云电站 100 100 100 u11Ye8.3yK,;1o
浑源电站 100 100 100 u8=2LK36Zw7-4h
本公司其他光伏小电站 247.3 ~50-100 207 w2~5HC2.3JA8;7p
中宁隆基 200 44.1 88.2 L9~1cx4;7IK95a
五凌电力的其他光伏小电站 513 ~34.65-63 226.5 s2~,CA9-3NV7-9u
广西公司的光伏小电站 20 64.93 13 J1?6ue,:,Rz7=5C
山东公司的光伏小电站 66.2 51-100 48.8 A1~2zL4!3af8?6P
淮南新能源 130 100 130 n1+2zf,~3xF9?7M
安徽公司的其他光伏小电站 120.2 ~35.7-100 87.9 b4.8dy,,Ba3.7E
沙洋电站 50 100 50 x7=1vW2+1uU6;2v
汉川电站 50 100 50 B1?5ce73VA6=7K
湖北公司的其他光伏小电站 233.9 ~65-100 176.2 R9?7ZF9.5rd,?2x
上海电力 2,040.8 13.88 283.3 05~9wd3=8Vd6:3s
总计 4,831.4 2,472.9 K5+6Bk7!2Pf8+6O
天然气发电 j3.5xq8?3rg3+5U
发电厂 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) g2?3Ps1~,WD7:6G
上海电力 2,648.2 13.88 367.6 U5:4ZE65gM8-3e
总计 2,648.2 367.6 E,~3xO8+9Sk2~4a
在建工程 Q88DP5-1Vq5;2k
于二零一九年十二月三十一日,本集团正在建设中的项目如下: p9:,ks3!4fb91z
发电厂 发电厂类型 装机容量 (兆瓦) 权益 (%) 权益装机容量 (兆瓦) J6.5Rj1.1fL8.7k
大别山电厂 火力 1,320 51 673.2 f7:5W02:8qm7~8n
山西神头二厂 火力 2,000 100 2,000 z2.8nV8!9hL7;6X
五强溪电厂 水力 500 63 315 Z6-,VY7!4jf48i
静乐电厂 风力 299.5 44.1 132.1 07;4NV9?7Yd2~7w
五凌电力的其他小风电厂 风力 1,205 ~32.13-63 578.3 S,.,Sy6:5aA,4D
金紫山风电 风力 230 50.57 116.4 P1-1wG4=7Ua3!5s
兴安风电 风力 126 95 119.7 z7?6jL,~40N7~8q
灵山大怀山 风力 160 84.2 134.7 s2=3KN,?1ZC9?5G
灵川风电 风力 50 100 50 f14Tj,.9jh4!,s
庆云电厂 风力 100 66 66 z3.2sp7!8uL5!3Y
商河电厂 风力 100 66 66 m2.4GX3~8dz5.1k
艾山电厂 风力 100 66 66 L4~,KF3=6No5!5p
山东公司的其他小风电厂 风力 207.4 ~51-100 144.9 F6=7UP5-,KX7!9F
固始新能源 风力 150 100 150 r3=1AF62Ie2-,Z
中电朝阳 光伏 500 100 500 b8-90e6+4pC7!2D
本公司的其他光伏小电站 光伏 41.2 ~32.1-100 37.1 v2=5gm3-,Yp5.1D
中电江门 天然气 120 100 120 g,-8xe6:7JL2-1a
荆门绿动 天然气 154 90 138.6 L2=5Eb6~8qJ5;9o
湖北公司的其他天然气项目 天然气 1.8 100 1.8 e6?8KF1=7FE5:,t
总计 7,364.9 5,409.8 y6-90h69aM6?8z
新项目发展 Q5;8yL6:3tX25U
于本年报日期,正在开展前期工作的新项目(包括已向中国政府申请审批的项目)装机容量总额约为2,300兆瓦,类别分布如下: B,-9MH5;,ew8.4Q
发电厂类型 装机容量 (兆瓦) J4;5TR96LU9!1I
可再生能源(风力及光伏) 2,100 B8?9vc2~5JX,.9q
天然气 200 D4=8Te2+4kd66m
总计约 2,300 L3=,Zy5!7yG6;,a
最终控股股东 — 国家电投 i,;5Fp6?8uS,:3H
本公司的最终控制权由国家电投拥有,其为经中华人民共和国国务院批准成立的一家国有独资企业。国家电投的业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保及高新产业等领域,装机容量总额约为151吉瓦。 Q5!4Az5+8lf4=3x
免责声明
网站收录目的在于传递更多信息,致力于为中文网站提供动力。不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。